| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BANJARSARI I, Ketua SUGIARTO | 344 | 1119 | 581 | 538 | |
| 1 | RW - , Ketua | 344 | 1119 | 581 | 538 | |
| 1 | RT 016 , Ketua SUYONO | 112 | 349 | 179 | 170 | |
| 2 | RT 017 , Ketua MONO | 105 | 358 | 192 | 166 | |
| 3 | RT 018 , Ketua SUPRAPTO | 127 | 412 | 210 | 202 | |
| 2 | Dusun BANJARSARI II, Ketua HAIRU ROHMAN | 248 | 816 | 419 | 397 | |
| 1 | RW - , Ketua | 248 | 816 | 419 | 397 | |
| 1 | RT 019 , Ketua HABIB WAHYUDI | 65 | 208 | 102 | 106 | |
| 2 | RT 020 , Ketua SUKIRNO | 105 | 342 | 181 | 161 | |
| 3 | RT 021 , Ketua PURWANTO | 78 | 266 | 136 | 130 | |
| 3 | Dusun BANJARSARI III, Ketua SAHIDI | 256 | 868 | 443 | 425 | |
| 1 | RW - , Ketua | 256 | 868 | 443 | 425 | |
| 1 | RT 022 , Ketua ARIP RIANTO | 62 | 208 | 97 | 111 | |
| 2 | RT 023 , Ketua NURSODIK | 87 | 301 | 159 | 142 | |
| 3 | RT 024 , Ketua KAMSARI | 60 | 204 | 111 | 93 | |
| 4 | RT 025 , Ketua YUSRO | 47 | 155 | 76 | 79 | |
| 4 | Dusun KALIASIN I, Ketua KENTAR | 187 | 649 | 332 | 317 | |
| 1 | RW - , Ketua | 187 | 649 | 332 | 317 | |
| 1 | RT 001 , Ketua SUHERI | 74 | 268 | 139 | 129 | |
| 2 | RT 002 , Ketua SUBARI | 44 | 143 | 63 | 80 | |
| 3 | RT 003 , Ketua MANISO | 69 | 238 | 130 | 108 | |
| 5 | Dusun KALIASIN II, Ketua AGUS SULISTIO | 588 | 1998 | 994 | 1004 | |
| 1 | RW - , Ketua | 588 | 1998 | 994 | 1004 | |
| 1 | RT 004 , Ketua SUGIYANTORO | 146 | 492 | 240 | 252 | |
| 2 | RT 005 , Ketua SELAMET | 73 | 254 | 127 | 127 | |
| 3 | RT 006 , Ketua MUSLIMIN | 84 | 284 | 141 | 143 | |
| 4 | RT 007 , Ketua KRISDI | 90 | 320 | 159 | 161 | |
| 5 | RT 008 , Ketua TURYO | 74 | 258 | 130 | 128 | |
| 6 | RT 009 , Ketua RIYANTO | 121 | 390 | 197 | 193 | |
| 6 | Dusun KALIASIN III, Ketua SUTRISNO | 369 | 1271 | 670 | 601 | |
| 1 | RW - , Ketua | 369 | 1271 | 670 | 601 | |
| 1 | RT 010 , Ketua SUBAKRI | 90 | 317 | 168 | 149 | |
| 2 | RT 011 , Ketua SUTARTO | 146 | 502 | 260 | 242 | |
| 3 | RT 012 , Ketua PONIMIN | 133 | 452 | 242 | 210 | |
| 7 | Dusun KALIASIN IV, Ketua AHMAD SHOLEH | 304 | 1014 | 524 | 490 | |
| 1 | RW - , Ketua | 304 | 1014 | 524 | 490 | |
| 1 | RT 013 , Ketua SEDARWAN | 87 | 308 | 168 | 140 | |
| 2 | RT 014 , Ketua MUJIO | 108 | 342 | 173 | 169 | |
| 3 | RT 015 , Ketua SELAMET | 109 | 364 | 183 | 181 | |
DUSUN KALIASIN II RT 008 DESA KALISARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Natar