7736
Penduduk
2255
Keluarga
3963
Laki - laki
3773
Perempuan
7
Dusun
7
Rukun Warga
25
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,520 | 19.65 | 772 | 50.79 | 748 | 49.21 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1,882 | 24.33 | 5 | 0.27 | 1877 | 99.73 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1,457 | 18.83 | 742 | 50.93 | 715 | 49.07 |
| 4 | PENSIUNAN | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 34 | 0.44 | 21 | 61.76 | 13 | 38.24 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.04 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 119 | 1.54 | 56 | 47.06 | 63 | 52.94 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 225 | 2.91 | 202 | 89.78 | 23 | 10.22 |
| 10 | PETERNAK | 2 | 0.03 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 11 | INDUSTRI | 6 | 0.08 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 |
| 12 | KARYAWAN SWASTA | 166 | 2.15 | 120 | 72.29 | 46 | 27.71 |
| 13 | KARYAWAN BUMN | 11 | 0.14 | 10 | 90.91 | 1 | 9.09 |
| 14 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.08 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
| 15 | BURUH HARIAN LEPAS | 1,467 | 18.96 | 1294 | 88.21 | 173 | 11.79 |
| 16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 388 | 5.02 | 342 | 88.14 | 46 | 11.86 |
| 17 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | TUKANG BATU | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | TUKANG KAYU | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | MEKANIK | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | WARTAWAN | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | GURU | 35 | 0.45 | 11 | 31.43 | 24 | 68.57 |
| 25 | SOPIR | 31 | 0.40 | 31 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 26 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.09 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 |
| 27 | WIRASWASTA | 360 | 4.65 | 322 | 89.44 | 38 | 10.56 |
| 28 | LAINNYA | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1,167 | 15.09 | 593 | 50.81 | 574 | 49.19 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 42 | 0.54 | 21 | 50.00 | 21 | 50.00 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2,647 | 34.22 | 1336 | 50.47 | 1311 | 49.53 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1,599 | 20.67 | 816 | 51.03 | 783 | 48.97 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,438 | 18.59 | 784 | 54.52 | 654 | 45.48 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 741 | 9.58 | 372 | 50.20 | 369 | 49.80 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0.52 | 15 | 37.50 | 25 | 62.50 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 57 | 0.74 | 23 | 40.35 | 34 | 59.65 |
| 9 | STRATA II | 4 | 0.05 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| 10 | STRATA III | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
DUSUN KALIASIN II RT 008 DESA KALISARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Natar